Rosenfreunde Kassel
Rosenverzeichnis
Rosenverzeichnis
Legende für die Spalte „Vorhanden“:
ja = richtige Rose mit der Nummer vorhanden
nein = keine Rose mit der Nummer mehr vorhanden
? = nicht sicher, ob noch eine Rose mit dieser Nummer vorhanden ist
?? = unter der Nummer ist eine Rose vorhanden, aber der Name ist nicht sicher oder nicht richtig
| Name | Klasse | Züchter | Jahr | Lfd.Nr. | Quartier | Vorhanden | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbotswood | Canina-Hybride | Hilling | 1954 | 643 | 15 | ja | 2 x , kränkelt |
| Abraham Darby | Englische Rose | Austin | 1985 | 34 | 1 | ja | 2005 Ersatz von Zundel |
| Adam Messerich | Bourbon-Hybride | Lambert | 1920 | 73 | 2 | FALSCH | ist Rosa californica plena |
| Adam Messerich | Bourbon-Hybride | Lambert | 1920 | 587 | 14 | ja | |
| Adelaide d' Orléans | Jacques | 1826 | 804 | Roseninsel | nein | ||
| Adiantifolia | Rugosa-Hybride | Cochet | 1907 | 414 | 10 | ||
| Aebleblomst | Moschata-Hybride | Petersen | 1955 | 162 | 3b | ja | |
| Agatha Incarnata | Gallica-Hybride | unbekannt | vor 1800 | 968 | Roseninsel | ?? | muss überprüft werden |
| Agatha Incarnata | unbekannt | vor 1800 | 456 | 12 | FALSCH | ist Minette | |
| Aglaia | Multiflora-Hybride | Schmitt / Lambert | 1896 | 187 | 4a | ja | |
| Agnes | Rugosa-Hybride | Dr. Saunders | 1922 | 357 | 7 | ja | |
| Aicha | Pimpinellifolia-Hybride | Petersen | 1963 | 199 | 4b | ja | |
| Aimable Amie | Gallica-Hybride | Pronville | nach1800 | 519 | 12 | ja | |
| Aimable Rouge | Gallica-Hybride | Godefroy | 1817 | 967 | Roseninsel | ja | |
| Aimable Rouge | Gallica-Hybride | Godefroy | 1817 | 496 | 12 | ja | Ausläufer |
| Alain Blanchard | Gallica-Hybride | Vibert | 1839 | 526 | 12 | ja | mehrere |
| Alba Meidiland | Kleinstrauchrose | Meilland | 1987 | 831 | Roseninsel | ja | 2 x |
| Albert Edwards | Pimpinellifolia-Hybride | Hillier | 1938 | 402 | 9 | ja | |
| Alchymist | Kordesii-Hybride | Kordes | 1956 | 849 | Roseninsel | ||
| Alexandre Girault | Wichurana-Hybride | Barbier | 1909 | 248 | 5b | ||
| Alfred de Dalmas | Moosrose | Portemer | 1855 | 554 | 13 | ja | schlecht entwickelt |
| Aloha | Kletterrose | Boerner / Jackson & Perkins | 1949 | 792 | Roseninsel | nein | |
| Alt Marburg | Strauchrose | Weihrauch | 1979 | 786 | Roseninsel | nein | entfernt vor 1/2004 |
| Altenburg | Floribunda | Berger | 1977 | 25 | 1 | nein | |
| Altissimo | Kletterrose | Delbard-Chabert | 1966 | 249 | 5b | ||
| Amadis | Boursault | Laffay | 1829 | 333 | 7 | ja | |
| Amelia | Alba | Vibert | 1823 | 446 | 10 | ja | 10/2013 Ersatz von Schütt, veredelt |
| American Pillar | Wichurana-Hybride | van Fleet | 1902 | 468 | 12 | ja | |
| Amethyste | Nonin | 1911 | 148 | 3b | ja | ||
| Ammonit | Scholle | 1974 | 891 | Roseninsel | nein | entfernt vor 1/2004 | |
| Amy Robsart | Lord Penzance | 1894 | 320 | 7 | ja | ||
| Andenken an Alma de l' Aigle = Isabella | Kordes / Wohlt | 1948 / 1955 | 143 | 3b | ja | 2012 Ersatz von Schultheis | |
| Andersonii | Hillier | 1912 | 642 | 15 | ja | 2 x | |
| Andrea Gabrieli | Gallica-Hybride | Novaspina | 2012 | 0 | Roseninsel | ja | neu Mai 2014 |
| Angela | Kordes | 1984 | 833 | Roseninsel | ja | 4 x | |
| Anna Scharsach | Remontant-Hybride | Geschwind | 1890 | 56 | 2 | ja | schwache Pflanze |
| Ännchen von Tharau | Geschwind | 1886 | 70 | 2 | ja | ||
| Anne of Geierstein | Lord Penzance | 1894 | 316 | 7 | ja | ||
| Apfelblüte | Noack | 1991 | 348 | 7 | ja | ||
| Apothekerrose = Rosa gallica officinalis | unbekannt | vor 1240 | 484 | 12 | ja | schwach | |
| Apothekerrose = Rosa gallica officinalis | unbekannt | vor 1240 | 980 | Roseninsel | ja | ||
| Apple Blossom | Kletterrose | Burbank | 1932 | 37 | 1 | ja | |
| Apricot Bells | Lens | vor 1996 | 949 | Roseninsel | ja | ||
| Archiduchesse Elisabeth d’ Autriche | Robert and Moreau | 1881 | 860 | Roseninsel | ja | ||
| Arndt | Lambert | 1913 | 123 | 3b | ja | ||
| Árpád-házi Szent Erzsébet emléke = Szent Erzsébet = Heilige Elisabeth | Strauchrose | Márk | 1988 | 16 | 1 | ja | |
| Arthur Hillier | Hillier | 1961 | 699 | 16 | |||
| Aschermittwoch | Kordes | 1955 | 247 | 5b | |||
| Assemblage des Beautés (?) = Rouge Éblouissant | Delaage | 1823 | 506 | 12 | nein | Name fraglich | |
| Assemblage des Beautés = Rouge Éblouissant | Delaage | 1823 | 969 | Roseninsel | ja | ||
| Asta von Parpart | Multiflora-Hybride | Geschwind | 1909 | 61 | 2 | ja | 2004 nachgepflanzt, stimmt nicht |
| Astrid Gräfin von Hardenberg = Nuit de Chine | Strauchrose | Tantau | 2001 | 21 | 1 | ja | 2 x |
| Auguste Roussel | Barbier | 1930 | 701 | 16 | |||
| Ausonius | Lambert | 1932 | 152 | 3b | ja | ||
| Autumn Leaves | Rugosa-Hy. | Lens | 1986 | 674 | 16 | R. pisocarpa x R. rugosa | |
| Autumn Sunset | Malcolm Lowe | 1986 | 36 | 1 | ja | ||
| Awakening = Probuzeni | J. Böhm | 1935 | 126 | 3b | nein | ||
| Babette Rambler | Wichurana-Hy. | Walsh | 1906 | 39 | 1 | ja | 3 x |
| Bad Wörrishofen 2005 = Pink Emely | Floribunda | Kordes | 2005 | 824 | Roseninsel | ja | 2012 von Kordes |
| Ballerina | Bentall | 1937 | 138 | 3b | ja | ||
| Baltimore Bell | Feast | 1843 | 708 | 16 | 2005 2 Stück Ersatz von Zundel | ||
| Bastei | Dr. Schmadlack | 1877 | 14 | 1 | ja | 3 x | |
| Batavia Rose = Rosa x centifolia 'Major' = Rose des Peintres | unbekannt | 1597 | 528 | 13 | nein | jetzt 966 Roseninsel | |
| Batavia Rose = Rosa x centifolia 'Major' = Rose des Peintres | unbekannt | 1597 | 528 | 13 | nein | jetzt 966 Roseninsel | |
| Baumsche Rugosa = Rosa x rugosa-Hybriden von Karl Baum | Baum | 1984 | 348 | 7 | ja | verschiedene niedrige Rugosa-Züchtungen (Gruppe) | |
| Beauty of Rosemawr | van Fleet | 1904 | 940 | Roseninsel | ja | ||
| Belinda | Bentall | 1936 | 142 | 3b | ja | ||
| Belle Amour | gefunden in Frankreich | 1950 | 425 | 10 | 2005 3 Stück Ersatz von Schütt | ||
| Belle de Cels = Grande Renoncule | unbekannt | vor 1842 | 465 | 12 | ja | ||
| Belle des Jardins = Village Maid = Rosa centifolia Variegata | Vibert | 1845 | 544 | 13 | ja | ||
| Belle Doria | Parmentier | vor 1847 | 498 | 12 | ?? | ||
| Belle Isis | Parmentier | 1845 | 522 | 12 | ja | 2010 erneuert von Lens | |
| Belle Poitevine | Bruant | 1894 | 302 | 7 | ja | ||
| Belle sans Flatterie | unbekannt | vor 1806 | 965 | Roseninsel | ?? | muss überprüft werden | |
| Belle sans Flatterie | unbekannt | vor 1806 | 491 | 12 | ja | 491, 501, 502, 507 durcheinander gewachsen | |
| Bellmont = Rosa chinensis 'Major' = Indica Major | Vibert | 1846 | 263 | 5b | |||
| Belvedere | Strauchrose | Tantau | 2001 | 2 | 1 | ja | 2 x |
| Belvedere | Multiflora-Rambler | unbekannt (Irland) | 0 | Roseninsel | ja | neu 6/2013, aus dem Park von Birr Castle / Irland; nach Quest-Ritson (Climbing roses of the world) sind Princesse Marie und Belvedere nicht synonym. | |
| Ben Cant | Cant | 1901 | 590 | 14 | nein | ||
| Bengal Crimson = Rosa chinensis var. semperflorens | 293 | 6 | |||||
| Bengt M. Schalin | Kordes | 1956 | 653 | 15 | ? | wahrscheinlich nicht mehr vorhanden | |
| Bennet's Seedling = Thoresbyana | Bennet | 1840 | 232 | 5a | ja | 2005 Ersatz von Schultheis, keine Nr. | |
| Berlin | Strauchrose | Kordes | 1949 | 5 | 1 | ja | 2 x |
| Betty Bland | Skinner | 1925 | 287 | 6 | |||
| Betty Prior | Prior & Sons | 1935 | 815 | Roseninsel | nein | ||
| Bijou des Prairies = Gem of the Prairies | Burgess | 1865 | 711 | 16 | 2005 3 Stück Ersatz von Zundel | ||
| Bingo Meidiland | Meilland | 1991 | 817 | Roseninsel | ja | keine Nr. | |
| Bipontina | Huber | 1988 | 35 | 1 | nein | ||
| Bischofsstadt Paderborn | Kordes | 1964 | 933 | Roseninsel | nein | entfernt vor 1/2004 | |
| Black Forest Rose | Floribunda | Kordes | 2010 | 820 | Roseninsel | ja | 2012 von Kordes |
| Blairy No. I | Blair | 1845 | 775 | Roseninsel | ?? | ist auch Rosy Carpet (Nr. 774) | |
| Blairy No. II | Blair | 1845 | 776 | Roseninsel | ja | ||
| Blanc Double de Coubert | Cochet-Cochet | 1892 | 301 | 7 | ja | ||
| Blanche Moreau | Morerau-Robert | 1880 | 553 | 13 | ja | ||
| Blanchefleur | Vibert | 1835 | 550 | 13 | ja | ||
| Blanchefleur | Vibert | 1835 | 567 | 14 | ja | ||
| Bleu Magenta | unbekannt | 1900 | 126 | 3b | nein | ||
| Blickfang | Haehnchen | 1972 | 26 | 1 | ja | ||
| Bloomfield Abundance = Spray Cécile Brunner | Howard | 1941 | 149 | 3b | ja | ||
| Bloomfield Abundance = Spray Cécile Brunner | Howard | 1941 | 935 | Roseninsel | nein | entfernt vor 1/2004 | |
| Blush Hip | unbekannt | vor 1840 | 427 | 10 | |||
| Blush Rambler | Cant | 1903 | 262 | 5b | |||
| Bobbie James | Sunningdale Nursery | 1961 | 250 | 5b | |||
| Bonica 82 | Meilland | 1981 | 840 | Roseninsel | ja | 2 x | |
| Bonn | Kordes | 1949 | 2 | 1 | ja | 2 x | |
| Bouquet Parfait | R. moschata-Hy. | Lens | 1989 | 18 | 1 | ja | |
| Bourbon Queen = Queen of the Bourbons = Reine de l' Île Bourbon | Bréon / Mauget | 1835 | 584 | 14 | ja | ||
| Brenda Colvin | Colvin | 1970 | 255 | 5b | |||
| Buff Beauty | Ann Bentall | 1939 | 124 | 3b | ja | ||
| Buisman's Triumph | Buisman | 1952 | 957 | Roseninsel | nein | entfernt vor 1/2004 | |
| Bukavu | Floribunda | Lens | 1998 | 276 | 5b | ja | 2012 von Lens Roses |
| Burg Baden | Müller / Kordes | 1955 | 773 | Roseninsel | ja | ||
| Burghausen | Kordes | 1991 | 24 | 1 | ja | ||
| Burnet Double Marbled Pink | 93 | 3a | |||||
| Burnetrose | 100 | 3a | |||||
| Calocarpa = Rosa x calocarpa | Bruant | 1895 | 350 | 7 | ja | ||
| Canary Bird | Strauchrose | unbekannt | vor 1945 | 383 | 9 | ja | R. xanthina- Hybride,vergl. Nr. 399a Rubiginosa-Hy.; schwach |
| Canary Bird | Rubiginosa-Hy. | W. Paul | 1911 | 399 | 9 | ja | Rubiginosa-Hybride, vergleiche Nr. 383 R. xanthina-Hy. |
| Candia Meidiland | Kleinstrauchrose | Meilland | 2007 | 833 | Roseninsel | ja | 2012 von Rosarot |
| Candy Rose | Meilland | 1980 | 959 | Roseninsel | nein | entfernt vor 1/2004 | |
| Cantab | Hurst | 1927 | 611 | 15 | ja | ||
| Cantilena Bohemica | Teehybride | Th. Havel | 1986 | 22 | 1 | ja | |
| Captain Kidd | Horwarth | 1934 | 710 | 16 | 2005 3 Stück Ersatz von Zundel | ||
| Cardinal de Richelieu | Parmentier | vor 1847 | 979 | Roseninsel | ja | ||
| Cardinal de Richelieu | Parmentier | vor 1847 | 513 | 12 | ? | fraglich ob vorhanden | |
| Carmen | Lambert | 1907 | 314 | 7 | ja | ||
| Carmenetta | Preston | 1923 | 430 | 10 | |||
| Carola | Noack | 1988 | 341 | 7 | ja | ||
| Caroline de Berry = Princesse Caroline = Rosa centifolia foliacea | Descemet | 1810 | 574 | 14 | ja | ||
| Castella | Tantau | 1984 | 782 | Roseninsel | nein | entfernt vor 1/2004 | |
| Catherine de Würtemberg | Robert | 1849 | 565 | 14 | ?? | schwierige Identifikation | |
| Cécile Brunner = Mignon = Sweathart Rose | Vve. Ducher | 1880 | 936 | Roseninsel | nein | entfernt vor 1/2004 | |
| Céleste = Celestial | 1759 | 442 | 10 | ||||
| Celestial = Céleste | 1759 | 442 | 10 | ||||
| Celsiana | unbekannt | vor 1750 | 464 | 12 | ja | 3 - 4 x | |
| Centenaire de Lourdes | Delbard | 1958 | 830 | Roseninsel | ja | ||
| Centenaire de Lourdes | Delbard | 1958 | 793 | Roseninsel | nein | siehe 830a Kleinstrauchrosenbeet | |
| Centenaire de Lourdes | Delbard | 1958 | 688 | 16 | ?? | Name stimmmt nicht, Rubiginosa-artig | |
| Centenaire de Lourdes | Strauchrose | Delbard | 1958 | 36 | 1 | ja | |
| Cerise Bouquet | Kordes | 1958 | 646 | 15 | ja | 3 x durch Ausläufer | |
| Champneys' Pink Cluster | Noisette | Champneys | ca. 1811 | 171 | 4a | ? | |
| Charlemagne | Remontantrose | Oger | 1863 | 996 | Roseninsel | ja | Es gibt auch eine Bourbonrose 'Charlemagne' von Dorisy 1836 od. 1846, rosa |
| Charles Austin | Englische Rose | Austin | 1973 | 30 | 1 | ja | |
| Charles Austin | Austin | 1973 | 873 | Roseninsel | nein | entfernt vor 1/2004 | |
| Charles de Mills | unbekannt | vor 1790 | 485 | 12 | ja | schwach, Kontrolle | |
| Charles Lawson | Lawson | 1853 | 595 | 14 | ja | gepflanzt 2010 | |
| Charles Metroz | Schwartz | 1900 | 823 | Roseninsel | ja | 3 x | |
| Charmi | Pemberton | 1929 | 125 | 3b | nein | ||
| Cherry Meidiland | Meilland | 1992 | 831 | Roseninsel | ja | ||
| Chevy Chase | Hansen / Bobbink & Atkins | 1939 | 927 | Roseninsel | ja | 2005 Ersatz von Zundel | |
| Chianti | Austin | 1967 | 874 | Roseninsel | nein | entfernt vor 1/2004 | |
| Chloris = Rosée du Matin | Descemet | vor 1815 | 972 | Roseninsel | ja | ||
| Chloris = Rosée du Matin | Descemet | vor 1815 | 416 | 10 | |||
| Cinderella | Kletterrose | Kordes | 2003 | 550 | 13b | ja | 2012 von Kordes |
| Clair Matin | Meilland | 1960 | 843 | Roseninsel | ja | ||
| Claus Groth | Tantau | 1951 | 198 | 4b | ja | ||
| Clementine = Janet's Pride | Descrement / eingeführt Paul | vor 1815 /1892 | 420 | 10 | |||
| Commandant Beaurepaire | Morerau-Robert | 1874 | 592 | 14 | ja | 2 Pflanzen | |
| Complicata | 467 | 12 | ja | ||||
| Comte de Chambord | Portlandrose | Moreau-Robert | 1860 | 991 | Roseninsel | FALSCH | 'Comte de Cambord' existiert seit über 100 Jahren nicht mehr; im Handel unter diesem Namen ist 'Mme Boll' |
| Comtesse de Murinais | Vibert | 1843 | 546 | 13 | ja | nicht identisch mit White Moss | |
| Conrad Ferdinand Meyer | Dr. Müller | 1899 | 312 | 7 | nein | wahrscheinlich nicht mehr vorhanden | |
| Constance Spry | Austin | 1961 | 864 | Roseninsel | ja | ||
| Constancin | Rugosa-Hy. | Polen | 307 | ? | 1998 gepflanzt | ||
| Coralie | unbekannt | 481 | 12 | ja | |||
| Cornelia | Pemberton | 1925 | 130 | 3b | ja | 2 x | |
| Corporal Johann Nagy | Setigera-Hybride | Geschwind | 1890 | 46 | 2 | ja | stimmt |
| Coryana | Dr. Hurst | 1926 | 731 | 17 | ja | ||
| Coupe d' Hébé | Laffay | 1840 | 600 | 14 | ja | ||
| Cramoisi Picoté | Vibert | 1834 | 511 | 12 | ? | fraglich ob vorhanden | |
| Cramoisi Superior | Coquereau | 1832 | 951 | Roseninsel | nein | entfernt vor 1/2004 | |
| Crème | Geschwind | 1895 | 44 | 2 | ja | 2 x | |
| Crimson Conquest | Chaplin Bros. | 1931 | 263 | 5b | |||
| Crimson Globe | Paul | 1890 | 568 | 14 | nein | ||
| Crimson Rambler | unbekannt, Japan | vor 1893 | 57 | 2 | ja | ||
| Crimson Rambler | unbekannt / eingeführt Turner | 1893 | 266 | 5b | |||
| Crimson Shower | Norman / Harkness | 1951 | 367 | 7 | ? | ||
| Crown Princess Margareta | Englische Rose | Austin | 2000 | 998 | Roseninsel | ja | noch kein Nummernschild |
| Cuisse de Nymphe = Rosa x alba 'Incarnata' = Great Maiden's Blush | unbekannt | vor 1500 | 977 | Roseninsel | ja | ||
| Cuisse de Nymphe = Rosa x alba 'Incarnata' = Great Maiden's Blush | unbekannt | vor 1500 | 437 | 10 | |||
| Cupid | B. R. Cant | 1915 | 893 | Roseninsel | ja | 2012 Ersatz von Schultheis | |
| D' Orsay-Rose oder Rose d' Orsay | unbekannt | vor 1850 | 230 | 5a | ?? | ||
| Dagmar Hastrup = Fru Dagmar Hartopp = Frau Dagmar Hastrup | Hastrup | 1924 | 299 | 7 | ja | ||
| Daisy Hill | W.Paul | 1906 | 175 | 4a | Info fehlt | ||
| Dame Prudence | Austin | 1969 | 865 | Roseninsel | nein | entfernt vor 1/2004 | |
| Danae | Pemberton | 1913 | 116 | 3b | ja | ||
| Danse du Feu = Spectacular | Mallerin | 1953 | 780 | Roseninsel | nein | ||
| Dart's Defender | Darthuis Boomkwerkerie | 1971 | 356 | 7 | ja | ||
| Dawsonrose = Rosa dawsoniana = Rosa multiflora 'Roseiflora' | Dawson | 1888 | 272 | 5b | nein | ||
| De Meaux White = Le Rosier de Pompon Blanc | Sweet | 1814 | 538 | 13 | ja | 2005 Ersatz von Schütt | |
| Debutante | Wichurana-Hy. | Walsh | 1902 | 38 | 1 | ja | |
| Dentelle de Bruges | Kletterrose | Lens | 1990 | 275 | 5b | ja | 2012 von Lens Roses |
| Dentelle de Bruxelles | Kletterrose | Lens | 1988 | 275 | 5b | ja | 2012 von Lens Roses |
| Dentelle de Bruxelles x Robin Hood | Lens | 1989 | 128 | 3b | ja | Creation Lens 8939 | |
| Dentelle de Bruxelles x Rosa helenae | Lens | 1989 | 405 | 9 | ?? | Kontrolle | |
| Dentelle de Bruxelles x Rosa multiflora 'Nana' | Lens | 1989 | 274 | 5b | Creation Lens 8954 | ||
| Dentelle de Bruxelles x Rosa multiflora 'Nana' | Lens | 1989 | 274 | 5b | Creation Lens 8955 | ||
| Dentelle de Bruxelles x Rosa multiflora 'Nana' | Lens | 1989 | 274 | 5b | Creation Lens 8951 | ||
| Dentelle de Malines | Lens | 1986 | 683 | 16 | ja | ||
| Dentelle de Malines | Strauchrose | Lens | 1986 | 275 | 5b | ||
| Deuil de Paul Fontaine | Fontaine 1873 | 540 | 13 | ja | schlechter Zustand | ||
| Dickson 1236 | Dickson | 366 | 7 | nein | nicht auffindbar | ||
| Dinky | Moschata-Hybride | Velle-Boudolf | 2002 | 275 | 5b | ja | 2012 von Lens Roses |
| Dirigent | Tantau | 1956 | 924 | Roseninsel | nein | entfernt vor 1/2004 | |
| Dolomiti | Kleinstrauchrose | Kordes | 2011 | 835 | Roseninsel | ja | 2012 von Kordes |
| Donau | Praskac | 1913 | 260 | 5b | |||
| Doncasterii | 696 | 16 | |||||
| Dornröschenschloss Sababurg | Kordes | 1993 | 772 | Roseninsel | ja | ||
| Dorothy Perkins | Jackson & Perkins | 1901 | 811 | Roseninsel | ja | ||
| Dortmund | Kordes | 1955 | 859 | Roseninsel | nein | ||
| Dortmunder Kaiserhain | Strauchrose | Noack | 1994 | 209 | 4b | ja | 3 x |
| Double Blush | unbekannt | vor 1808 | 97 | 3a | ja | 4 x, Kontrolle | |
| Double White | Duke of Argyll | vor 1800 | 99 | 3a | ja | 2 x | |
| Double Yellow | Williams | um 1828 | 98 | 3a | ja | 2 x, Kontrolle | |
| Dove | Austin | 1984 | 861 | Roseninsel | nein | entfernt vor 1/2004 | |
| Dr. Huey | Wichurana-Hybride | Thomas | 1914 | 75 | 2 | ja | stimmt |
| Dr. Müllers Rote | Dr. Müller | 1920 | 599 | 14 | ja | schwach | |
| Dublin Bay | McGredy | 1975 | 902 | Roseninsel | nein | entfernt vor 1/2004 | |
| Duc d' Angoulême = Duchesse d' Angoulême | vor 1827 | 503 | 12 | ja | |||
| Duc de Cambridge | Damaszener | um 1800 | 505 | 12 | ? | fraglich ob vorhanden, war falsch | |
| Duchess of Portland = Portlandrose | unbekannt | vor 1775 | 487 | 12 | ja | Ausläufer | |
| Duchesse d' Angoulême = Duc d' Angoulême | vor 1827 | 503 | 12 | ja | |||
| Duchesse d' Istrie | Moosrose | Laffay | 1855 | 573 | 14 | ja | nicht identisch mit William Lobb und Old Velvet Moss |
| Duchesse de Montebello | Laffay | vor 1838 | 518 | 12 | ja | ||
| Duke of Argyll | Duke of Argyll | 103 | 3a | ja | 103 und 99 sind zusammengewachsen | ||
| Duke of Edinburgh | G. Paul | 1868 | 945 | Roseninsel | ja | ||
| Duke of York | W. Paul | 1904 | 944 | Roseninsel | nein | entfernt vor 1/2004 | |
| Dundee | ? | 84 | 3a | ||||
| Dundee Rambler | Martin | um 1850 | 231 | 5a | |||
| Dunwich-Rose | 101 | 3a | |||||
| Duplex = Rosa pomifera 'Duplex' = Wolley - Dods Rose | unbekannt | vor 1770 | 220 | 5a | |||
| Düsterlohe I | Kordes | 1931 | 179 | 4a | ja | ||
| Düsterlohe II | Kordes | 1941 | 177 | 4a | ja | ||
| Early Red | Pimpinellifolia-Hy. | Lens | 1993 | 192 | 4b | ? | |
| Easlea's Golden Rambler | Easlea | 1932 | 934 | Roseninsel | nein | entfernt vor 1/2004 | |
| Eddie's Crimson | Eddie | 1956 | 667 | 15 | ja | ||
| Eddie's Jewel | Eddie | 1962 | 667 | 15 | ja | ||
| Eden Rose 85 | Meilland | 1985 | 840 | Roseninsel | ja | ||
| Eden Rose 85 | Meilland | 1985 | 930 | Roseninsel | ja | ||
| Elfe | Tantau | 1951 | 918 | Roseninsel | ja | ||
| Elfe = Francine Jordi | Kletterrose | Evers/Tantau | 2000 | 36 | 1 | ja | 3 x |
| Elfenreigen | Krause | 1939 | 37 | 1 | ja | ||
| Elisabeth d' Angleterre | Dupont | 1817 | 417 | 10 | |||
| Elmshorn | Kordes | 1951 | 217 | 4b | ja | ||
| Elmshorn | Lambertiana | Kordes | 1951 | 378 | 8 | ja | ?, soll 3x vorhanden sein |
| Elmshorn | Lambertiana | Kordes | 1951 | 767 | Roseninsel | ja | 3 x |
| Elveshörn | Kordes | 1985 | 209 | 4b | nein | ||
| Emil Nolde | Tantau | 2001 | 2 | 1 | ja | ||
| Empereur du Maroc | Guinoisseau | 1858 | 586 | 14 | ja | 2005 Ersatz von Schütt | |
| Eos | Ruys | 1950 | 663 | 15 | ja | 2 x | |
| Erfurt | Kordes | 1939 | 796 | Roseninsel | nein | entfernt vor 1/2004 | |
| Erinnerung an Brod | Setigera-Hybride | Geschwind | 1886 | 72 | 2 | ja | stimmt |
| Erlkönig | Geschwind | 1886 | 44 | 2 | ja | ||
| Ernst G. Dörell | Geschwind | 1887 | 51 | 2 | nein | ||
| Escapade | Harkness | 1967 | 881 | Roseninsel | nein | entfernt vor 1/2004 | |
| Esiko | Multiflora-Hy. | Meier-Dinkel | 1994/2013 | 16 | 1 | ja | bisher als 'Meier-Dinkel Rose' bezeichnet |
| Étendard = Rote New Dawn | Robichon | 1956 | 922 | Roseninsel | nein | überprüfen | |
| Ethel | Turner | 1912 | 809 | Roseninsel | ja | ||
| Euphrosyne | Schmitt / Lambert | 1895 | 186 | 4a | ja | ||
| Eurydice | Geschwind | 1887 | 62 | 2 | ja | ||
| Eva | Kordes | 1933 | 159 | 4a | ja | umgepflanzt aus Quartier 3b in 4a | |
| Evangeline | Walsh | 1906 | 929 | Roseninsel | ja | ||
| Excellenz Kunze | Lambert | 1909 | 122 | 3b | nein | ||
| Excelsa = Red Dorothy Perkins | Walsh | 1909 | 810 | Roseninsel | ja | ||
| Excelsa = Rerd Dorothy Perkins | Walsh | 1909 | 576 | 14 | ja | ||
| Eyepaint | McGredy | 1975 | 808 | Roseninsel | nein | entfernt vor 1/2004 | |
| F. J. Grootendorst | de Goey | 1918 | 351 | 7 | ja | ||
| Fabvier | Laffay | 1832 | 937 | Roseninsel | nein | entfernt vor 1/2004 | |
| Fair Play | Interplant | 1978 | 362 | 7 | ja | ||
| Fairy Damsel | Harkness | 1981 | 818 | Roseninsel | keine Info | ||
| Fairy Dance | Harkness | 1979 | 827 | Roseninsel | keine Info | ||
| Fairy Prince | Harkness | 1981 | 336 | 7 | nein | eingegangen | |
| Fairyland | Harkness | 1980 | 829 | Roseninsel | ?? | Name stimmt nicht | |
| Falkland | unbekannt | 106 | 3a | ||||
| Fantin Latour | unbekannt | 19 Jhd. | 543 | 13 | ja | ||
| Felicia | Pemberton | 1928 | 141 | 3b | ja | ||
| Felicitas | Strauchrose | Kordes | 1998 | 33 | 1 | ja | |
| Felicitas | Strauchrose | Kordes | 1998 | 553 | 13b | ja | 2012 von Kordes |
| Félicité Parmentier | Parmentier | 1835 | 432 | 10 | |||
| Félicité Perpétue | Jacques | 1827 | 213 | 4b | ja | ||
| Fellemberg | Fellemberg | 1857 | 954 | Roseninsel | ja | 2012 Ersatz von Lens Roses | |
| Fenja | Petersen | 1965 | 629 | 15 | ja | 2 x + 1 Ausläufer | |
| Ferdinand Pichard | Tanne | 1921 | 944 | Roseninsel | ja | ||
| Ferdy | Suzuki / Meilland | 1984 / 1985 | 839 | Roseninsel | ja | 3 x | |
| Feuerwerk | Tantau | 1962 | 911 | Roseninsel | nein | entfernt vor 1/2004 | |
| Fimbriata | Morlet | 1891 | 360 | 7 | ja | ||
| Flammentanz | Kordes | 1955 | 214 | 4b | ja | ||
| Flashlight | Strauchrose | Noack | 2006 | 556 | 13b | ja | 2012 von Noack-Rosen |
| Fleurette | Interplant | 1978 | 359 | 7 | ja | ||
| Flora | Sempervirens-Hy. | Jacques | 1830 | 804 | Roseninsel | ? | 1998 gepflanzt |
| Florence Mary Morse | Kordes | 1951 | 915 | Roseninsel | nein | entfernt vor 1/2004 | |
| Fontaine | Tantau | 1960 | 914 | Roseninsel | nein | entfernt vor 1/2004 | |
| Forstmeisters Heim | Setigera-Hybride | Geschwind | 1886 | 75 | 2 | ja | stimmt |
| Fortissimo | Berger | 1974 | 11 | 1 | ja | 2 x | |
| Fosca | Gallica-Hybride | Novaspina | 2013 | 0 | Roseninsel | ja | neu Mai 2014 |
| Fragezeichen | Multiflora-Hybride | Boettner | 1910 | 59 | 2 | ja | stimmt |
| Fragezeichen | Boettner | 1910 | 925 | Roseninsel | ja | ||
| Francesca | Pemberton | 1922 | 117 | 3b | ja | ||
| Francine Jordi = Elfe | Kletterrose | Evers/Tantau | 2000 | 36 | 1 | ja | 3 x |
| Francis E. Lester | Lester Rose Gardens | 1946 | 674 | 16 | |||
| François Foucard | Barbier | 1900 | 847 | Roseninsel | ja | ||
| François Juranville | Barbier | 1906 | 855 | Roseninsel | nein | entfernt vor 1/2004 | |
| Frank Naylor | Harkness | 1978 | 931 | Roseninsel | nein | entfernt vor 1/2004 | |
| Frau Dagmar Hastrup = Fru Dagmar Hartopp = Dagmar Hastrup | Hastrup | 1924 | 299 | 7 | ja | ||
| Frau Eva Schubert | Tepelmann | 1937 | 270 | 5b | |||
| Frau Lina Strassheim | Strassheim | 1907 | 248 | 5b | ? Siehe 250a | ||
| Frau Lina Strassheim | Strassheim | 1907 | 250 | 5b | |||
| Fred Loads | R. A. Holmes | 1968 | 886 | Roseninsel | ja | 2012 Ersatz von Schultheis | |
